© 2000-2024 Körfuknattleikssamband Íslands, Íþróttamiðstöðinni Laugardal, 104 Reykjavík, Sími 514-4100, Fax 514-4101, kki@kki.is
UMFG, úrvalsdeild karla, 1991-1992
NAFN LEI MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2% 3H 3R 3% VTH VTR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP BLK STIG
Atli Georg Árnason 26 14 2 14 14,3% 2 13 15,4% 0 1 0% 4 5 80% 1 3 4 2 9 3 2 0 8
Bergur Hinriksson 26 302 65 157 41,4% 44 91 48,4% 21 66 31,8% 23 33 69,7% 13 46 59 36 45 38 48 0 174
Dan Krebbs 9 78 85 145 58,6% 82 131 62,6% 3 14 21,4% 28 41 68,3% 29 68 97 19 19 21 15 0 201
Guðmundur L Bragason 26 562 237 462 51,3% 220 416 52,9% 17 46 37% 110 168 65,5% 108 176 284 56 79 64 61 0 601
Hjálmar Hallgrímsson 25 384 40 126 31,7% 35 101 34,7% 5 25 20% 54 87 62,1% 20 43 63 75 66 50 64 0 139
Ingi Karl Ingólfsson 26 66 7 14 50% 7 13 53,8% 0 1 0% 2 4 50% 4 13 17 6 26 5 11 0 16
Joe Hurst 16 362 189 336 56,2% 171 271 63,1% 18 65 27,7% 90 117 76,9% 70 125 195 35 51 52 46 0 486
Karl Björgvin Marteinsson 4 0 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marel Örn Guðlaugsson 24 272 75 187 40,1% 47 101 46,5% 28 86 32,6% 33 52 63,5% 21 32 53 18 56 19 35 0 211
Örn Helgason 1 0 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pálmar Sigurðsson 25 386 68 170 40% 32 63 50,8% 36 107 33,6% 38 49 77,6% 21 51 72 74 59 39 57 0 210
Pétur Rúðrik Guðmundsson 26 106 14 49 28,6% 14 49 28,6% 0 0 % 16 27 59,3% 27 13 40 10 32 19 18 0 44
Rúnar Fossádal Árnason 26 361 81 208 38,9% 61 153 39,9% 20 55 36,4% 46 77 59,7% 33 98 131 31 76 31 65 0 228
2893 863 1868 46,2% 715 1402 51% 148 466 31,8% 444 660 67,3% 347 668 1015 362 518 341 422 0 2318
Meðaltöl
NAFN LEI MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2% 3H 3R 3% VTH VTR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP BLK STIG
Atli Georg Árnason 26 0,5 0,1 0,5 14,3% 0,1 0,5 15,4% 0,0 0,0 0,0% 0,2 0,2 80,0% 0,0 0,1 0,2 0,1 0,3 0,12 0,08 0,00 0,3
Bergur Hinriksson 26 11,6 2,5 6,0 41,4% 1,7 3,5 48,4% 0,8 2,5 31,8% 0,9 1,3 69,7% 0,5 1,8 2,3 1,4 1,7 1,46 1,85 0,00 6,7
Dan Krebbs 9 8,7 9,4 16,1 58,6% 9,1 14,6 62,6% 0,3 1,6 21,4% 3,1 4,6 68,3% 3,2 7,6 10,8 2,1 2,1 2,33 1,67 0,00 22,3
Guðmundur L Bragason 26 21,6 9,1 17,8 51,3% 8,5 16,0 52,9% 0,7 1,8 37,0% 4,2 6,5 65,5% 4,2 6,8 10,9 2,2 3,0 2,46 2,35 0,00 23,1
Hjálmar Hallgrímsson 25 15,4 1,6 5,0 31,7% 1,4 4,0 34,7% 0,2 1,0 20,0% 2,2 3,5 62,1% 0,8 1,7 2,5 3,0 2,6 2,00 2,56 0,00 5,6
Ingi Karl Ingólfsson 26 2,5 0,3 0,5 50,0% 0,3 0,5 53,8% 0,0 0,0 0,0% 0,1 0,2 50,0% 0,2 0,5 0,7 0,2 1,0 0,19 0,42 0,00 0,6
Joe Hurst 16 22,6 11,8 21,0 56,2% 10,7 16,9 63,1% 1,1 4,1 27,7% 5,6 7,3 76,9% 4,4 7,8 12,2 2,2 3,2 3,25 2,88 0,00 30,4
Karl Björgvin Marteinsson 4 0,0 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0
Marel Örn Guðlaugsson 24 11,3 3,1 7,8 40,1% 2,0 4,2 46,5% 1,2 3,6 32,6% 1,4 2,2 63,5% 0,9 1,3 2,2 0,8 2,3 0,79 1,46 0,00 8,8
Örn Helgason 1 0,0 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0
Pálmar Sigurðsson 25 15,4 2,7 6,8 40,0% 1,3 2,5 50,8% 1,4 4,3 33,6% 1,5 2,0 77,6% 0,8 2,0 2,9 3,0 2,4 1,56 2,28 0,00 8,4
Pétur Rúðrik Guðmundsson 26 4,1 0,5 1,9 28,6% 0,5 1,9 28,6% 0,0 0,0 % 0,6 1,0 59,3% 1,0 0,5 1,5 0,4 1,2 0,73 0,69 0,00 1,7
Rúnar Fossádal Árnason 26 13,9 3,1 8,0 38,9% 2,3 5,9 39,9% 0,8 2,1 36,4% 1,8 3,0 59,7% 1,3 3,8 5,0 1,2 2,9 1,19 2,50 0,00 8,8
111,3 33,2 71,8 46,2% 27,5 53,9 51% 5,7 17,9 31,8% 17,1 25,4 67,3% 13,3 25,7 39,0 13,9 19,9 13,1 16,2 0,0 89,2
Exception:
Error source: Microsoft VBScript runtime error
Error number: 6
Error description: Overflow